欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

二极管/晶闸管/可控硅 分立器件 erjiguan/jingzhaguan/kekonggui
Rectifier Diodes
发布时间:2018-08-10
分享到: 0

 

 
Part Number VRRM (V) IF (AV) at TC = 100° (A) IFSM at Tvj VR=0 (kA) I 2 t at Tvj VR = 0 (MA2 s) Rth(j-c) (°C/W) IFM (A) VFM@ IFM & Tc= 25ºC (V) Outline Type Code Flange OD / Contact OD / Height (mm) Clamping Force (kN) min - max
Up to 1400V
DRD520T14 1400 520 5.9 0.17 0.08 800 1.45 T 42 / 19 / 13.5 4 - 6
DRD1360D14 1400 1360 15.2 1.16 0.035 1500 1.3 D 47 / 29 / 14.5 8 - 12
DRD1510G14 1400 1510 16.8 1.41 0.035 1500 1.2 G 58 / 34 / 26.5 12 - 18
DRD2770F14 1400 2770 31 4.81 0.02 1500 1.05 F 75 / 47 / 26.5 18 - 26
DRD3220X14 1400 3220 35.8 6.41 0.018 3000 1.15 X 85 / 53 / 26.5 26 - 34
DRD4650C14 1400 4650 45 10.13 0.0125 3000 1.05 C 100 / 63 / 26.5 40 - 50
DRD6080V14 1400 6080 60 18.00 0.01 3000 1.05 V 110 / 73 / 26.5 50 - 62
DRD710T14 1400 866 8 0.32 0.07 600 1.2 T 42 / 37.5 / 15 3.5 - 5
Up to 2200V
DRD4890L15 1500 5794 57 16.2 0.013 3000 1.05 L 102 / 92 / 34.1 40 - 48
DRD2460F18 1800 2996 41.25 8.5 0.022 3400 1.18 F 76 / 48 / 27 18 - 22
DRD5460Y20 2000 6654 100 50 0.0095 3000 1 Y 112.5 / 73 / 37.7 38 - 47
DRD410T22 2200 410 4.9 0.12 0.08 800 1.85 T 42 / 19 / 13.5 4 - 6
DRD990D22 2200 990 12.5 0.78 0.035 1500 1.60 D 47 / 29 / 14.5 8 - 12
DRD1100G22 2200 1100 13.9 0.966 0.035 1500 1.45 G 58 / 34 / 26.5 12 - 18
DRD2030F22 2200 2030 25.7 3.30 0.02 1500 1.20 F 75 / 47 / 26.5 18 - 26
DRD2360X22 2200 2360 29.8 4.44 0.018 3000 1.35 X 85 / 53 / 26.5 26 - 34
DRD3430C22 2200 3430 42.2 8.9 0.0125 3000 1.20 C 100 / 63 / 26.5 40 - 50
DRD4460V22 2200 4460 56.4 15.90 0.01 3000 1.15 V 110 / 73 26.5 50 - 62
DRD6380W22 2200 6380 78 30.42 0.007 6000 1.09 W 120 / 84 / 26.5 62 - 78
DRD6800A22 2200 6800 94 44.18 0.0057 6000 1.03 A 150 / 100 / 35 80 - 100
DRD8880H22 2200 8880 125 78.13 0.004 6000 0.98 H 172 / 110 / 35 110 - 130
Up to 3000V
DRD2880L25 2500 3438 32 5.12 0.013 1500 1.05 L 102 / 92 / 34.1 40 - 48
DRD4780Y26 2600 5788 65.0 21.1 0.0095 3000 1.05 Y 112.5 / 73 / 37.7 38 - 47
DRD1960F28 2800 2372 25 3.12 0.022 3400 1.3 F 76 / 48 / 27 18 - 22
DRD6990M28 2800 8790 95 45.1 0.00558 3000 0.97 M 148 / 138.5 / 26 75 - 91
Up to 3400V
DRD1320G30 3000 1849 116 1.28 0.064 1800 1.3 G 58.5 / 34 / 27 11.5 - 13.5
DRD850D34 3400 850 10.8 0.583 0.035 1500 1.95 D 47 / 29 / 14.5 8 - 12
DRD960G34 3400 960 12 0.72 0.035 1500 1.7 G 58 / 34 / 26.5 12 - 18
DRD1830F34 3400 1830 23 2.65 0.02 1500 1.35 F 75 / 47 / 26.5 18 - 26
DRD2050X34 3400 2050 25.8 3.33 0.018 3000 1.55 X 85 / 53 / 26.5 26 - 34
DRD2980C34 3400 2980 36.5 6.66 0.0125 3000 1.35 C 100 / 63 / 26.5 40 - 50
DRD3920V34 3400 3920 49.5 12.25 0.01 3000 1.25 V 110 / 73 / 26.5 50 - 62
DRD5240W34 3400 5240 64.2 20.61 0.007 6000 1.29 W 120 / 84 / 26.5 62 - 78
DRD6140A34 3400 6140 84.4 35.62 0.0057 6000 1.1 A 150 / 100 / 35 80 - 100
DRD7810H34 3400 7810 118 69.62 0.004 6000 1.1 H 172 / 110 / 35 110 - 130
Up to 4000V
DRD870G40 4000 870 15 1.13 0.032 1800 1.6 G 58.5 / 34 / 27 11.5 - 13.5
DRD1230F40 4000 1225 25 3.13 0.022 3400 1.6 F 73 / 47 / 27 18 - 22
DRD2960Y40 4000 2960 62.5 19.53 0.0095 3000 1.25 Y 112.5 / 73 / 37.3 38 - 47
DRD3390V40 4000 3388 62.5 19.53 0.0075 3000 1.25 V 110 / 73 / 26.5 38 - 47
DRD4350A40 4000 4350 83 34.50 0.007 3000 1.06 A 151 / 100 / 37.5 75 - 91
Up to 5000V
DRA170E44 4400 170 1.5 0.01 0.115 300 2.1 E 42 / 25 / 15 2.5 - 3.8
DRD2000L45 4500 2000 31 3.92 0.013 3000 1.4 L 102 / 63 / 32.9 40 - 48
DRD6290H45 4500 6290 99.4 49.4 0.004 6000 1.19 H 172 / 110 / 36 110 - 130
DRD1100F48 4800 1105 20.5 2.13 0.022 3400 1.8 F 73 / 47 / 27 18 - 22
DRD710G50 5000 710 11.5 0.66 0.032 1800 1.8 G 58.5 / 34 / 27 11.5 - 13.5
DRD2690Y50 5000 2691 55 15.12 0.0095 3000 1.21 Y 112.5 / 73 / 37.3 50 - 62
DRD3080V50 5000 3083 55 15.12 0.0075 3000 1.21 V 110 / 73 / 26.5 50 - 62
Up to 6000V
DRD3770A52 5200 3768 70 24.50 0.0065 3000 1.17 A 148 / 100 / 35 75 - 91
DRD5940H55 5500 5940 93.60 43.8 0.004 6000 1.26 H 172 / 110 / 36 100 - 130
DRD630G60 6000 630 10.5 0.555 0.032 1800 2.1 G 58.5 / 34 / 27 11.5 - 13.5
DRD1010F60 6000 1015 16.5 1.425 0.022 3400 2.1 F 73 / 47 / 27 18 - 22
Up to 7200V
DRD5150H65 6500 5150 82.5 34 0.004 6000 1.65 H 172 / 110 / 36 100 - 130
DRD4950H72 7200 4950 79 31.2 0.004 6000 1.71 H 172 / 110 / 36 100 - 130
Up to 9000V
DRD4690H85 8500 4690 74.5 27.75 0.004 6000 1.31 H 172 / 110 / 36 100 - 130
DRD560G90 9000 557 10 0.5 0.032 1200 2.08 G 58 / 34 / 26.5 11.5 - 13.5
网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名