欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

二极管/晶闸管/可控硅 分立器件 ji
平板陶瓷型Thyristor Discs
发布时间:2017-05-27
分享到: 0


Ceramic Discs up to 1800V
 T590N16TOF 1600.0  588/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  45.0  125.0 
 T590N14TOF 1400.0  588/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  45.0  125.0 
 T590N12TOF 1200.0  588/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  45.0  125.0 
 T640N18TOF 1800.0  644/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  39.0  125.0 
 T640N16TOF 1600.0  644/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  39.0  125.0 
 T640N14TOF 1400.0  644/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  39.0  125.0 
 T640N12TOF 1200.0  644/85 8000.0  320.0  2.15/2.4 0.8  0.5  250.0  39.0  125.0 
 T680N14TOF 1400.0  681/85 9500.0  451.0  1.75/2.0 0.8  0.42  250.0  39.0  125.0 
 T680N12TOF 1200.0  681/85 9500.0  451.0  1.75/2.0 0.8  0.42  250.0  39.0  125.0 
 T720N18TOF 1800.0  718/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.35  250.0  38.0  125.0 
 T720N16TOF 1600.0  718/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.35  250.0  38.0  125.0 
 T720N14TOF 1400.0  718/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.35  250.0  38.0  125.0 
 T720N12TOF 1200.0  718/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.35  250.0  38.0  125.0 
 T830N18TOF 1800.0  844/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.3  250.0  30.0  125.0 
 T830N16TOF 1600.0  844/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.3  250.0  30.0  125.0 
 T830N14TOF 1400.0  844/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.3  250.0  30.0  125.0 
 T830N12TOF 1200.0  844/85 12500.0  781.0  1.94/3.0 0.85  0.3  250.0  30.0  125.0 
 T880N18TOF 1800.0  879/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  32.0  125.0 
 T880N16TOF 1600.0  879/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  32.0  125.0 
 T880N14TOF 1400.0  879/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  32.0  125.0 
 T880N12TOF 1200.0  879/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  32.0  125.0 
 T940N18TOF 1800.0  959/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  28.0  125.0 
 T940N16TOF 1600.0  959/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85  0.27  250.0  28.0  125.0 
 T940N14TOF 1200.0  959/85 15500.0  1200.0  1.95/3.6 0.85 

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名