欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

二极管/晶闸管/可控硅 分立器件 ji
平板陶瓷型Thyristor Discs
发布时间:2017-05-27
分享到: 0
Ceramic Discs up to 10000V
 T930N32TOF VT 3200.0  930/85 17500.0  1530.0  2.70/3.6 1.0  0.43  500.0  21.5  125.0 
 T1401N42TOH 4200.0  1590/85 36000.0  6480.0  1.95/2.0 1.29  0.33  350.0  9.7  125.0 
 T1451N52TOH 5200.0  1660/85 43000.0  9250.0  1.70/2.0 0.92  0.37  450.0  9.7  125.0 
 T1451N48TOH 4800.0  1660/85 43000.0  9250.0  1.70/2.0 0.92  0.37  450.0  9.7  125.0 
 T1551N52TOH PR 5200.0  1770/85 43000.0  9250.0  1.70/2.0 0.92  0.37  450.0  9.0  125.0 
 T1551N48TOH 4800.0  1770/85 43000.0  9250.0  1.70/2.0 0.92  0.37  450.0  9.0  125.0 
 T1601N36TOF 3600.0  1900/85 44000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  9.0  125.0 
 T1601N35TOF 3500.0  1900/85 44000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  9.0  125.0 
 T1601N32TOF 3200.0  1900/85 44000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  9.0  125.0 
 T1601N28TOF 2800.0  1900/85 44000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  9.0  125.0 
 T1800N42TOF PR 4200.0  1800/85 41000.0  8405.0  1.65/2.0 0.85  0.4  900.0  8.5  125.0 
 T1930N38TOF VT 3800.0  2180/85 37000.0  6850.0  2.90/8.0 1.08  0.2  450.0  8.5  125.0 
 T1930N36TOF VT 3600.0  2180/85 37000.0  6850.0  2.90/8.0 1.08  0.2  450.0  8.5  125.0 
 T1930N34TOF VT 3400.0  2180/85 37000.0  6850.0  2.90/8.0 1.08  0.2  450.0  8.5  125.0 
 T1930N32TOF VT 3200.0  2180/85 37000.0  6850.0  2.90/8.0 1.08  0.2  450.0  8.5  125.0 
 T1971N44TOH 4400.0  1730/85 36000.0  6480.0  1.95/2.0 1.29  0.33  350.0  8.6  125.0 
 T1971N40TOH 4000.0  1730/85 36000.0  6480.0  1.95/2.0 1.29  0.33  350.0  8.6  125.0 
 T2001N36TOF 3600.0  2060/85 41000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  8.7  125.0 
 T2001N34TOF 3400.0  2060/85 41000.0  8400.0  1.50/2.0 1.0  0.25  300.0  8.7  125.0 
 T2161N52TOH 5200.0  2070/85 54000.0  14600.0  1.85/3.0 0.81  0.36  450.0  7.5  125.0 
 T2351N52TOH 5200.0  2250/85 54000.0  14600.0  1.85/3.0 0.81  0.36  450.0  6.5  125.0 
 T2351N42TOH 4200.0  2250/85 54000.0  14600.0  1.85/3.0 0.81  0.36  450.0  6.5  125.0 
 T2851N52TOH 5200.0  2980/85 79000.0  31000.0  1.70/4.0 0.77  0.235  600.0  5.4  125.0 
 T2851N48TOH 4800.0  2980/85 79000.0  31000.0  1.70/4.0 0.77         

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名