欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

二极管/晶闸管/可控硅 分立器件 ji
平板陶瓷型Thyristor Discs
发布时间:2017-05-27
分享到: 0
 T2851N42TOH 4200.0  2980/85 79000.0  31000.0  1.70/4.0 0.77  0.235  600.0  5.4  125.0 
 T3401N36TOF 3600.0  3560/85 91000.0  37850.0  1.40/4.0 0.82  0.145  300.0  5.4  125.0 
 T3401N32TOF 3200.0  3560/85 91000.0  37850.0  1.40/4.0 0.82  0.145  300.0  5.4  125.0 
 T3401N31TOF 3100.0  3560/85 91000.0  37850.0  1.40/4.0 0.82  0.145  300.0  5.4  125.0 
 T3441N52TOH 5200.0  3200/85 79000.0  31000.0  1.70/4.0 0.77  0.235  600.0  4.8  125.0 
 T3801N36TOF VT 3600.0  3830/85 87000.0  37850.0  1.40/4.0 0.82  0.145  300.0  4.8  125.0 
 T4021N52TOH 5200.0  3880/85 100000.0  50000.0  1.80/6.0 0.93  0.145  550.0  4.5  125.0 
 T4003N52TOH PR 5200.0  3400/85 100000.0  50000.0  1.80/6.0 0.93  0.145  550.0  4.8  120.0 
 T4003NH52TOH 5200.0  3400/85 100000.0  50000.0  1.80/6.0 0.93  0.145  550.0  4.8  120.0 
Ceramic Discs up to 10000V
 T201N70TOH PR 7000.0  245/85 4200.0  88.0  3.4/0.5 1.29  4.22  600.0  40.0  125.0 
 T280N65TOF 6500.0  280/85 5800.0  115.0  2.75/0.5 1.35  2.8  1000.0  43.0  125.0 
 T501N70TOH 7000.0  640/85 13000.0  845.0  2.65/1.0 1.3  1.35  600.0  17.0  125.0 
 T533N80TOH PR 8000.0  540/85 10500.0  550.0  2.75/1.0 1.26  1.47  650.0  20.0  120.0 
 T570N65TOF 6500.0  540/85 10500.0  442.0  2.75/1.0 1.35  1.4  1000.0  21.0  125.0 
 T600N95TOH PR 9500.0  590/85 12800.0  820.0  2.7/1.0 1.25  1.4  900.0  19.0  125.0 
 T1060N65TOF PR 6500.0  1053/85 22500.0  2530.0  2.43/1.5 1.35  0.72  1000.0  11.0  125.0 
 T1081N70TOH 7000.0  1300/85 34000.0  5780.0  2.7/2.0 1.18  0.759  600.0  8.6  125.0 
 T1081N65TOH 6500.0  1300/85 34000.0  5780.0  2.7/2.0 1.18  0.759  600.0  8.6  125.0 
 T1081N60TOH 6000.0  1300/85 34000.0  5780.0  2.7/2.0 1.18  0.759  600.0  8.6  125.0 
 T1201N70TOH 7000.0  1200/85 34000.0  5780.0  2.7/2.0 1.18  0.759  600.0  9.7  125.0 
 T1503N80TOH PR 8000.0  1770/85 55000.0  15125.0  3.00/4.0 1.24  0.44  550.0  6.3  120.0 
 T1503N75TOH 7500.0  1770/85 55000.0  15125.0  3.00/4.0 1.24  0.44  550.0  6.3  120.0 
 T1503NH80TOH 8000.0  1770/85 55000.0  15125.0  3.00/4.0 1.24  0.44  550.0  6.3  120.0 
 T1620N65TOF PR 6500.0  1613/85 32000.0  5120.0  3.3/4.5

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名