欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

二极管/晶闸管/可控硅 分立器件 ji
Rectifier Diodes平板型二极管
发布时间:2017-05-27
分享到: 0
Ceramic Discs up to 3000V
 D770N20T 2000.0  767/100 6000.0  180.0  1.76/1.6 0.81  0.54  57.0  180.0  3.2  7.6 
 D770N18T 1800.0  767/100 6000.0  180.0  1.76/1.6 0.81  0.54  57.0  180.0  3.2  7.6 
 D770N16T 1600.0  767/100 6000.0  180.0  1.76/1.6 0.81  0.54  57.0  180.0  3.2  7.6 
 D770N14T 1400.0  767/100 6000.0  180.0  1.76/1.6 0.81  0.54  57.0  180.0  3.2  7.6 
 D770N12T 1200.0  767/100 6000.0  180.0  1.76/1.6 0.81  0.54  57.0  180.0  3.2  7.6 
 D950N22T 2200.0  950/100 10250.0  525.0  2.1/2.8 0.7  0.5  45.0  180.0  6.0  12.0 
 D950N18T 1800.0  950/100 10250.0  525.0  2.1/2.8 0.7  0.5  45.0  180.0  6.0  12.0 
 D820N28T 2800.0  818/100 9000.0  405.0  2.15/2.4 0.83  0.52  39.0  160.0  6.0  15.0 
 D820N26T 2600.0  818/100 9000.0  405.0  2.15/2.4 0.83  0.52  39.0  160.0  6.0  15.0 
 D820N24T 2400.0  818/100 9000.0  405.0  2.15/2.4 0.83  0.52  39.0  160.0  6.0  15.0 
 D820N22T 2200.0  818/100 9000.0  405.0  2.15/2.4 0.83  0.52  39.0  160.0  6.0  15.0 
 D820N20T 2000.0  818/100 9000.0  405.0  2.15/2.4 0.83  0.52  39.0  160.0  6.0  15.0 
 D1030N26T 2600.0  1030/100 14500.0  1051.0  2.05/4.0 0.82  0.28  38.0  160.0  10.0  24.0 
 D1030N24T 2400.0  1030/100 14500.0  1051.0  2.05/4.0 0.82  0.28  38.0  160.0  10.0  24.0 
 D1030N22T 2200.0  1030/100 14500.0  1051.0  2.05/4.0 0.82  0.28  38.0  160.0  10.0  24.0 
 D2200N24T VF 2400.0  2200/100 35000.0  6125.0  1.17/2.5 0.83  0.15  17.0  160.0  24.0  60.0 
 D2200N22T VF 2200.0  2200/100 35000.0  6125.0  1.17/2.5 0.83  0.15  17.0  160.0  24.0  60.0 
 D2200N20T VF 2000.0  2200/100 35000.0  6125.0  1.17/2.5 0.83  0.15  17.0  160.0  24.0  60.0 
 D2520N22T VF 2200.0  2520/100 35000.0  6125.0  1.57/10.2 0.73  0.1  22.0  175.0  15.0  24.0 
 D2650N24T VF 2400.0  3520 / 100 41000.0  5611.0  2.25/9.0 0.82  0.15  16.9  180.0  24.0  60.0 
 D4201N22T 2200.0  4830/100 73500.0  27000.0  0.94/4.0 0.67  0.08  9.2  160.0  36.0  52.0 
 D4201N20T 2000.0  4830/100 73500.0  27000.0  0.94/4.0 0.67  0.08  9.2  160.0  36.0  52.0 
网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名