欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

平板陶瓷型可控硅 pb
西码R系列高频平板陶瓷型Thyristor Discs
发布时间:2017-07-04
分享到: 0
Part No. VDRM ITAV ITSM I2t tq Typ. Reverse Recovery Charge rT TJM RthJK Package Datasheet
VRRM TK=55°C 10ms 1/2 sine @ TJM, 50% Chord 180°
VR - ≤60% VRRM 200V/µs Qrr @ ITM @ -di/dt VT0
@TJM
Sine
V A A A2s µs µC A A/µs V mΩ °C K/W
R0472YC12E 1200 472 4300 92.5 x 103 25 155 550 40 1.648 1.125 125 0.05 W58
R0472YC12F 1200 472 4300 92.5 x 103 30 155 550 40 1.648 1.125 125 0.05
R0472YC16E 1600 472 4300 92.5 x 103 25 155 550 40 1.648 1.125 125 0.05
R0472YC16F 1600 472 4300 92.5 x 103 30 155 550 40 1.648 1.125 125 0.05
R0487YC10D 1000 487 4300 92.5 x 103 20 90 550 40 1.738 0.943 125 0.05 W58
R0487YC10E 1000 487 4300 92.5 x 103 25 90 550 40 1.738 0.943 125 0.05
R0487YC14D 1400 487 4300 92.5 x 103 20 90 550 40 1.738 0.943 125 0.05
R0487YC14E 1400 487 4300 92.5 x 103 25 90 550 40 1.738 0.943 125 0.05
R0577YC12C 1200 577 6000 180 x 103 15 150 550 40 1.51 0.64 125 0.05 W58
R0577YC12D 1200 577 6000 180 x 103 20 150 550 40 1.51 0.64 125 0.05
R0577YC12E 1200 577 6000 180 x 103 25 150 550 40 1.51 0.64 125 0.05
R0633YC12D 1200 633 6300 200 x 103 20 125 550 40 1.25 0.614 125 0.05 W58
R0633YC12E 1200 633 6300 200 x 103 25 125 550 40 1.25 0.614 125 0.05
R0633YC12F 1200 633 6300 200 x 103 30 125 550 40 1.25 0.614 125 0.05
R0717LC14G 1400 717 7050 248.5 x 103 35 425 1000 60 1.752 0.732 125 0.032 W10
R0717LC18G♦ 1800 717 7050 248.5 x 103 35 425 1000 60 1.752 0.732 125 0.032
R0736LC20J 2000 736 6800 231 x 103 50 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032 W10
R0736LC20K 2000 736 6800 231 x 103 60 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC22J 2200† 736 6800 231 x 103 50 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC22K 2200† 736 6800 231 x 103 60 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC25J 2500† 736 6800 231 x 103 50 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC25K 2500† 736 6800 231 x 103 60 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC25L 2500† 736 6800 231 x 103 65 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0736LC25M 2500† 736 6800 231 x 103 70 640 1000 60 1.842 0.619 125 0.032
R0809LC10A 1000 809 8000 320 x 103 10 120 1000 60 2.1 0.3 125 0.032 W10
R0809LC10B 1000 809 8000 320 x 103 12 120 1000 60 2.1 0.3 125 0.032
R0830LC12C 1200 830 8500 361 x 103 15 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032 W10
R0830LC12D 1200 830 8500 361 x 103 20 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC12E 1200 830 8500 361 x 103 25 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC12F 1200 830 8500 361 x 103 30 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC14C 1400 830 8500 361 x 103 15 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC14D 1400 830 8500 361 x 103 20 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC14E 1400 830 8500 361 x 103 25 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0830LC14F 1400 830 8500 361 x 103 30 285 1000 60 1.9 0.357 125 0.032
R0878LC18K 1800 878 7500 281 x 103 60 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032 W10
R0878LC18L 1800 878 7500 281 x 103 65 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC18M 1800 878 7500 281 x 103 70 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC20K 2000† 878 7500 281 x 103 60 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC20L 2000† 878 7500 281 x 103 65 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC20M 2000† 878 7500 281 x 103 70 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC21K 2100† 878 7500 281 x 103 60 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC21L 2100† 878 7500 281 x 103 65 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0878LC21M 2100† 878 7500 281 x 103 70 720 1000 60 1.447 0.48 125 0.032
R0929LC10A 1000 929 9000 405 x 103 10 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032 W10
R0929LC10B 1000 929 9000 405 x 103 12 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC10C 1000 929 9000 405 x 103 15 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC12A 1200 929 9000 405 x 103 10 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC12B 1200 929 9000 405 x 103 12 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC12C 1200 929 9000 405 x 103 15 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC12D 1200 929 9000 405 x 103 20 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0929LC12E 1200 929 9000 405 x 103 25 150 1000 60 1.549 0.35 125 0.032
R0964LC10C 1000 964 9400 442 x 103 15 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032 W10
R0964LC10D 1000 964 9400 442 x 103 20 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032
R0964LC10E 1000 964 9400 442 x 103 25 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032
R0964LC12C 1200 964 9400 442 x 103 15 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032
R0964LC12D 1200 964 9400 442 x 103 20 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032
R0964LC12E 1200 964 9400 442 x 103 25 170 1000 60 1.53 0.309 125 0.032
R0990LC08A 800 990 11000 605 x 103 10 90 1000 60 1.35 0.35 125 0.032 W10
R0990LC08B 800 990 11000 605 x 103 12 90 1000 60 1.35 0.35 125 0.032
R0990LC08C 800 990 11000 605 x 103 15 90 1000 60 1.35 0.35 125 0.032
R1045NC28L 2800 1055 12500 781 x 103 60 950 1000 60 1.64 0.43 125 0.024 W11
R1045NC28M 2800 1055 12500 781 x 103 60 950 1000 60 1.64 0.43 125 0.024
R1045NC32L 3200 1055 12500 781 x 103 60 950 1000 60 1.64 0.43 125 0.024
R1045NC32M 3200 1055 12500 781 x 103 60 950 1000 60 1.64 0.43 125 0.024
R1124NC18J 1800 1124 13500 0.91 x 106 50 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024 W11
R1124NC18K 1800 1124 13500 0.91 x 106 60 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC18L 1800 1124 13500 0.91 x 106 65 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC18M 1800 1124 13500 0.91 x 106 70 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC20J 2000† 1124 13500 0.91 x 106 50 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC20K 2000† 1124 13500 0.91 x 106 60 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC20L 2000† 1124 13500 0.91 x 106 65 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC20M 2000† 1124 13500 0.91 x 106 70 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC21J 2100† 1124 13500 0.91 x 106 50 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC21K 2100† 1124 13500 0.91 x 106 60 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC21L 2100† 1124 13500 0.91 x 106 65 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1124NC21M 2100† 1124 13500 0.91 x 106 70 640 1000 60 1.54 0.379 125 0.024
R1127NC32P 3200 1127 12800 819 x 103 120 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022 W11
R1127NC32R 3200 1127 12800 819 x 103 140 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC32S 3200 1127 12800 819 x 103 160 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC32T 3200 1127 12800 819 x 103 200 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC34R 3400 1127 12800 819 x 103 140 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC34S 3400 1127 12800 819 x 103 160 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC34T 3400 1127 12800 819 x 103 200 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC36R 3600 1127 12800 819 x 103 140 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC36S 3600 1127 12800 819 x 103 160 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1127NC36T 3600 1127 12800 819 x 103 200 3500 1000 60 1.5 0.474 125 0.022
R1158NC26N 2600 1158 14500 1.05 x 106 100 1600 1000 60 1.6 0.4 125 0.022 W11
R1158NC26P 2600 1158 14500 1.05 x 106 120 1600 1000 60 1.6 0.4 125 0.022
R1158NC26T 2600 1158 14500 1.05 x 106 200 1600 1000 60 1.6 0.4 125 0.022
R1178NC14E 1400 1178 17000 1.45 x 106 25 320 1000 60 1.6 0.3 125 0.024 W11
R1178NC14F 1400 1178 17000 1.45 x 106 30 320 1000 60 1.6 0.3 125 0.024
R1178NC14G 1400 1178 17000 1.45 x 106 35 320 1000 60 1.6 0.3 125 0.024
R1211NC12C 1200 1211 17600 15.48 x 105 15 230 1000 60 1.72 0.23 125 0.024 W11
R1211NC12D 1200 1211 17600 15.48 x 105 20 230 1000 60 1.72 0.23 125 0.024
R1211NC12E 1200 1211 17600 15.48 x 105 25 230 1000 60 1.72 0.23 125 0.024
R1271NC12B 1200 1271 18000 1.62 x 106 12 200 1000 60 1.547 0.237 125 0.024 W11
R1271NC12C 1200 1271 18000 1.62 x 106 15 200 1000 60 1.547 0.237 125 0.024
R1271NC12D 1200 1271 18000 1.62 x 106 20 200 1000 60 1.547 0.237 125 0.024
R1271NC12E 1200 1271 18000 1.62 x 106 25 200 1000 60 1.547 0.237 125 0.024
R1275NC18J 1800 1275 15500 1.20 x 106 50 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024 W11
R1275NC18K 1800 1275 15500 1.20 x 106 60 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC18L 1800 1275 15500 1.20 x 106 65 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC18M 1800 1275 15500 1.20 x 106 70 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC20J 2000† 1275 15500 1.20 x 106 50 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC20K 2000† 1275 15500 1.20 x 106 60 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC20L 2000† 1275 15500 1.20 x 106 65 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC20M 2000† 1275 15500 1.20 x 106 70 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC21J 2100† 1275 15500 1.20 x 106 50 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC21K 2100† 1275 15500 1.20 x 106 60 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC21L 2100† 1275 15500 1.20 x 106 65 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1275NC21M 2100† 1275 15500 1.20 x 106 70 940 1000 60 1.207 0.342 125 0.024
R1279NC22J 2200 1279 14800 1.10 x 106 50 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022 W11
R1279NC22K 2200 1279 14800 1.10 x 106 60 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC22L 2200 1279 14800 1.10 x 106 65 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC22M 2200 1279 14800 1.10 x 106 70 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC25J 2500 1279 14800 1.10 x 106 50 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC25K 2500 1279 14800 1.10 x 106 60 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC25L 2500 1279 14800 1.10 x 106 65 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1279NC25M 2500 1279 14800 1.10 x 106 70 1250 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC21J 2100 1280 14800 1.10 x 106 50 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022 W11
R1280NC21K 2100 1280 14800 1.10 x 106 60 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC21L 2100 1280 14800 1.10 x 106 65 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC21M 2100 1280 14800 1.10 x 106 70 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC22J 2200† 1280 14800 1.10 x 106 50 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC22K 2200† 1280 14800 1.10 x 106 60 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC22L 2200† 1280 14800 1.10 x 106 65 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC22M 2200† 1280 14800 1.10 x 106 70 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC25J 2500† 1280 14800 1.10 x 106 50 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC25K 2500† 1280 14800 1.10 x 106 60 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC25L 2500† 1280 14800 1.10 x 106 65 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1280NC25M 2500† 1280 14800 1.10 x 106 70 1200 1000 60 1.44 0.33 125 0.022
R1331NC10B 1000 1331 18200 1.66 x 106 12 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022 W11
R1331NC10C 1000 1331 18200 1.66 x 106 15 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022
R1331NC10D 1000 1331 18200 1.66 x 106 20 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022
R1331NC12B 1200 1331 18200 1.66 x 106 12 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022
R1331NC12C 1200 1331 18200 1.66 x 106 15 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022
R1331NC12D 1200 1331 18200 1.66 x 106 20 200 1000 60 1.45 0.285 125 0.022
R1446NC12C 1200 1446 19500 1.90 x 106 15 300 1000 60 1.304 0.199 125 0.024 W11
R1446NC12E 1200 1446 19500 1.90 x 106 25 300 1000 60 1.304 0.199 125 0.024
R1446NC12F 1200 1446 19500 1.90 x 106 30 300 1000 60 1.304 0.199 125 0.024
R1446NC12G 1200 1446 19500 1.90 x 106 35 300 1000 60 1.304 0.199 125 0.024
R1448NC14H 1400 1448 15500 1.20 x 106 40 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022 W11
R1448NC14J 1400 1448 15500 1.20 x 106 50 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC18H 1800 1448 15500 1.20 x 106 40 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC18J 1800 1448 15500 1.20 x 106 50 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC20H 2000 1448 15500 1.20 x 106 40 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC20J 2000 1448 15500 1.20 x 106 50 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC20K 2000 1448 15500 1.20 x 106 60 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC20L 2000 1448 15500 1.20 x 106 65 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1448NC20M 2000 1448 15500 1.20 x 106 70 950 1000 60 1.3 0.25 125 0.022
R1700MC18E 1800 1700 17500 1.53×106 25 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015 W70
R1700MC18F 1800 1700 17500 1.53×106 30 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC18G 1800 1700 17500 1.53×106 35 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC18H 1800 1700 17500 1.53×106 40 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC18J 1800 1700 17500 1.53×106 50 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC21E 2100† 1700 17500 1.53×106 25 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC21F 2100† 1700 17500 1.53×106 30 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC21G 2100† 1700 17500 1.53×106 35 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC21H 2100† 1700 17500 1.53×106 40 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1700MC21J 2100† 1700 17500 1.53×106 50 1400 1000 60 1.6 0.25 125 0.015
R1955MC14A 1400 1955 26500 3.51x 106 10 1000 1000 60 1.46 0.91 125 0.015 W70
R1955MC14B 1400 1955 26500 3.51 x 106 12 1000 1000 60 1.46 0.91 125 0.015
R1955MC16A 1600 1955 26500 3.51 x 106 10 1000 1000 60 1.46 0.91 125 0.015
R1955MC16B 1600 1955 26500 3.51 x 106 12 1000 1000 60 1.46 0.91 125 0.015
R2075MC12A 1200 2075 29000 4.21 x 106 10 300 1000 60 1.39 0.167 125 0.015 W70
R2075MC12B 1200 2075 29000 4.21 x 106 12 300 1000 60 1.39 0.167 125 0.015
R2075MC12C 1200 2075 29000 4.21 x 106 15 300 1000 60 1.39 0.167 125 0.015
R2475ZC28M 2800 2475 31000 4.81 x 106 70 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011 W13
R2475ZC28N 2800 2475 31000 4.81 x 106 100 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011
R2475ZC28R 2800 2475 31000 4.81 x 106 140 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011
R2475ZD28M 2800 2475 31000 4.81 x 106 70 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011 W46
R2475ZD28N 2800 2475 31000 4.81 x 106 100 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011
R2475ZD28R 2800 2475 31000 4.81 x 106 140 3900 4000 60 1.504 0.174 125 0.011
R2619ZC18J 1800 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011 W13
R2619ZC18K 1800 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC18L 1800 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC20J 2000 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC20K 2000 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC20L 2000 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC21J 2100† 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC21K 2100† 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC21L 2100† 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC25J 2500† 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC25K 2500† 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZC25L 2500† 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD18J 1800 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011 W46
R2619ZD18K 1800 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD18L 1800 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD20J 2000 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD20K 2000 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD20L 2000 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD21J 2100† 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD21K 2100† 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD21L 2100† 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD25J 2500† 2619 33800 5.71 x 106 50 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD25K 2500† 2619 33800 5.71 x 106 60 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2619ZD25L 2500† 2619 33800 5.71 x 106 65 1850 4000 60 1.308 0.173 125 0.011
R2620ZC22J 2200 2620 33800 5.71 x 106 50 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011 W13
R2620ZC22K 2200 2620 33800 5.71 x 106 60 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZC22L 2200 2620 33800 5.71 x 106 65 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZC25J 2500 2620 33800 5.71 x 106 50 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZC25K 2500 2620 33800 5.71 x 106 60 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZC25L 2500 2620 33800 5.71 x 106 65 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZD22J 2200 2620 33800 5.71 x 106 50 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011 W46
R2620ZD22K 2200 2620 33800 5.71 x 106 60 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZD22L 2200 2620 33800 5.71 x 106 65 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZD25J 2500 2620 33800 5.71 x 106 50 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZD25K 2500 2620 33800 5.71 x 106 60 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2620ZD25L 2500 2620 33800 5.71 x 106 65 2100 4000 60 1.5 0.143 125 0.011
R2714ZC14H 1400 2714 35600 6.34 x 106 40 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011 W13
R2714ZC14J 1400 2714 35600 6.34 x 106 50 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZC14K 1400 2714 35600 6.34 x 106 60 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZC18H 1800 2714 35600 6.34 x 106 40 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZC18J 1800 2714 35600 6.34 x 106 50 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZC18K 1800 2714 35600 6.34 x 106 60 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZD14H 1400 2714 35600 6.34 x 106 40 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011 W46
R2714ZD14J 1400 2714 35600 6.34 x 106 50 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZD14K 1400 2714 35600 6.34 x 106 60 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZD18H 1800 2714 35600 6.34 x 106 40 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZD18J 1800 2714 35600 6.34 x 106 50 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R2714ZD18K 1800 2714 35600 6.34 x 106 60 1400 4000 60 1.25 0.163 125 0.011
R3047TC24K 2400 3047 50000 12.5 x 106 60 2100 4000 60 1.58 0.17 125 0.008 W14
R3047TC24L 2400 3047 50000 12.5 x 106 65 2100 4000 60 1.58 0.17 125 0.008
R3047TC24M 2400 3047 50000 12.5 x 106 70 2100 4000 60 1.58 0.17 125 0.008
R3047TC24N 2400 3047 50000 12.5 x 106 100 2100 4000 60 1.58 0.17 125 0.008
R3047TC28K 2800 3047 50000 12.5 x 106 60 2100 4000 60 1.58 0.17 125 0.008

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名