欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

螺栓型二极管 lxx
Soft Recovery Diode螺栓型软恢复二极管
发布时间:2017-07-04
分享到: 0
Part No. VRRM IFAV IFSM I2t Typ. Reverse Recovery Parameters VT0 rT TJM RthJC Package Datasheet
TC=55°C 10ms 1/2 sine TJM (50% Chord) @TJM d.c.
VR =< 60% VRRM trr Qrr @IFM @-diF/dt 180° sine
V A A A2s µs µC A A/µs V mΩ °C K/W
M0130RL200 2000 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3 W20
M0130RL250 2500 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0130SL200 2000 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0130SL250 2500 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0130RM200 2000 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3 W21
M0130RM250 2500 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0130SM200 2000 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0130SM250 2500 130 2240 25 x 103 2.6 430 1000 150 1.29 1.54 125 0.3
M0139RL120 1200 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3 W20
M0139RL180 1800 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0139SL120 1200 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0139SL180 1800 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0139RM120 1200 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3 W21
M0139RM180 1800 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0139SM120 1200 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0139SM180 1800 139 2450 30 x 103 1 125 1000 100 1.24 1.28 125 0.3
M0268RJ200 2000 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13 W22
M0268RJ250 2500 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0268SJ200 2000 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0268SJ250 2500 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0268RC200 2000 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13 W24
M0268RC250 2500 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0268SC200 2000 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0268SC250 2500 268 4250 90.3 x 103 2.8 300 1000 150 1.21 1.2 125 0.13
M0280RJ200 2000 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13 W22
M0280RJ250 2500 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0280SJ200 2000 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0280SJ250 2500 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0280RC200 2000 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13 W24
M0280RC250 2500 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0280SC200 2000 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0280SC250 2500 280 4500 100 x 103 2.8 610 1000 150 1.28 0.92 125 0.13
M0334RJ160 1600 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13 W22
M0334RJ200 2000 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0334SJ160 1600 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0334SJ200 2000 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0334RC160 1600 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13 W24
M0334RC200 2000 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0334SC160 1600 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0334SC200 2000 334 4500 101 x 103 3.5 290 550 40 1 0.74 125 0.13
M0336RA120 1200 336 4500 101 x 103 3 140 550 40 1.02 0.7 125 0.13 W23
M0336RA140 1400 336 4500 101 x 103 3 140 550 40 1.02 0.7 125 0.13
M0336SA120 1200 336 4500 101 x 103 3 140 550 40 1.02 0.7 125 0.13
M0336SA140 1400 336 4500 101 x 103 3 140 550 40 1.02 0.7 125 0.13

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名