欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

平板陶瓷型可控硅 ping
平板陶瓷型Thyristor Discs晶闸管
发布时间:2017-06-20
分享到: 0
Phase control thyristors
VRRM IT(AV) ITSM I²t (di/dt) crit (dv/dt) crit VGT IGT VT(TO) rT Tj max Rth (j-h)
Double side
180° sin
Rth (j-h)
Double side
120° sin
F OUTLINE
点击型号可查看PDF资料 V A kA A²•s•10³ A/µs V/µs V mA V mW °C ²C/kW ²C/kW kN  
AT1003 1600 1648 26.9 3618 200 500 3.5 300 0.82 0.2 125 26 28.9 18.0/22.0 D1
AT1004 1600 1545 24.6 3026 200 500 3.5 300 0.92 0.216 125 26 28.9 18.0/22.0 D1
AT1005 1800 1453 22.4 2509 200 500 3.5 300 0.92 0.26 125 26 28.9 18.0/22.0 D1
AT1007 2600 1272 19 1805 200 500 3.5 300 1.15 0.308 125 26 28.9 18.0/22.0 D1
AT1228 3600 1275 20 2000 200 1000 3.5 300 1.2 0.45 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT202 800 637 6 180 320 500 3.5 200 0.8 0.49 150 95 105.9 4.9/5.9 A1
AT302 800 997 11.5 661 200 500 3.5 200 0.8 0.45 150 50 55.7 8.0/9.0 B0
AT303 800 1102 12 720 200 500 3.5 200 0.8 0.34 150 50 55.7 8.0/9.0 B0
AT333 2400 660 7.5 281 200 500 3.5 300 0.95 0.72 125 50 55.7 8.0/9.0 B0
AT403 1200 400 5 125 200 500 3.5 200 1 0.85 125 95 105.9 4.9/5.9 A1
AT405 1200 304 2.8 39 200 500 3.5 200 1 1.9 125 95 105.9 4.9/5.9 A1
AT480 5800 527 4.5 101 - - - 250 1.30 1.76 125 37 41.20 11.8/13.2 C0
AT503 1600 447 6.4 205 200 500 3.5 200 0.9 0.68 125 95 105.9 4.9/5.9 A1
AT505 1600 429 5.6 157 200 500 3.5 200 1 0.68 125 95 105.9 4.9/5.9 A1
AT603 1600 721 8.8 387 200 500 3.5 200 0.91 0.58 125 50 55.7 8.0/9.0 B0
AT604 1600 604 8.4 353 200 500 3.5 200 1.05 0.85 125 50 55.7 8.0/9.0 B0
AT607 800 2585 36 6480 200 500 3.5 200 0.8 0.12 140 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT620 1400 2100 36 6480 200 500 3.5 300 0.81 0.15 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT636 1800 1968 36 6480 200 500 3.5 300 0.82 0.18 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT646 2200 1731 36 6480 200 500 3.5 300 0.9 0.24 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT655 2800 1546 30 4500 200 500 3.5 300 1.05 0.29 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT671 4500 1085 13 845 400 1000 3.5 400 1.2 0.7 125 21 23.4 22.0/24.5 D2
AT681 6000 840 10 500 100 500 3.5 400 1.3 1.15 120 21 23.4 22.0/24,0 D2
AT704 1600 639 8 320 200 500 3.5 200 0.86 0.79 125 52 57.9 8.0/9.0 C0
AT706 800 4307 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 125 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT706HT 800 4307 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT706LT 800 4767 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT708 800 4925 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 140 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT708HT 800 4925 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 140 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT708LT 800 5439 70 24500 320 500 3.5 250 0.84 0.06 140 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT720HT 1400 3950 60 18000 200 1000 3.5 350 0.88 0.075 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT720LT 1400 4366 60 18000 200 1000 3.5 350 0.88 0.075 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT726 1600 2398 38 7220 200 500 3.5 200 0.77 0.16 125 17 18.9 40.0/50.0 L0
AT737 2000 3239 50.4 12701 200 500 3.5 350 0.95 0.127 125 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT737HT 2000 3239 50.4 12701 200 500 3.5 350 0.95 0.127 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT737LT 2000 3565 50.4 12701 200 500 3.5 350 0.95 0.127 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT738 2200 3669 60 18000 200 500 3.5 350 0.92 0.09 125 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT738HT 2200 3669 60 18000 200 500 3.5 350 0.92 0.09 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT738LT 2200 4050 60 18000 200 500 3.5 350 0.92 0.09 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT746 2600 1794 25 3125 200 500 3.5 300 1.1 0.27 125 17 18.9 40.0/50.0 L0
AT803 1600 1058 15 1125 200 500 3.5 150 0.9 0.34 125 37 41.2 11.8/13.2 C0
AT804 1600 984 12.5 781 200 500 3.5 250 1 0.38 125 37 41.2 11.8/13.2 C0
AT807 2400 837 10 500 200 500 3.5 250 1.12 0.552 125 37 41.2 11.8/13.2 C0
AT818 4000 580 5.9 174 200 500 3.5 200 1.35 1.335 125 37 41.2 11.8/13.2 C0
AT846LT 2800 2862 39,2 7683 200 1000 3,5 400 0,95 0,230 125 9,50 10,60 40.0/50.0 N0
AT847 2500 2979 39.2 7683 800 1000 3.5 400 0.85 0.175 125 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT847HT 2500 2979 39.2 7683 800 1000 3.5 400 0.85 0.175 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT847LT 2500 3262 39.2 7683 800 1000 3.5 400 0.85 0.175 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT866 3600 2165 29.1 4234 200 1000 3.5 400 1.2 0.325 125 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT866HT 3600 2166 29.1 4234 200 1000 3.5 400 1.2 0.325 125 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT866LT 3600 2374 32.0 5120 200 1000 3.5 400 1.2 0.325 125 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT870 4200 2970 50 12500 200 1000 3.5 400 1 0.17 125 10.5 11.7 40.0/50.0 M0
AT875 4400 2003 25.2 3175 200 1000 3.5 400 1.3 0.334 120 11 12.2 40.0/50.0 M0
AT875HT 4400 2003 25.2 3175 200 1000 3.5 400 1.3 0.334 120 11 12.2 40.0/50.0 R0
AT875LT 4400 2199 25.2 3175 200 1000 3.5 400 1.3 0.334 120 9.5 10.6 40.0/50.0 N0
AT880 5200 2571 40 8000 200 1000 3.5 400 1.07 0.24 125 10.5 11.7 60.0/80.0 M0
AT906 800 5597 95 45125 200 1000 3.5 400 0.85 0.045 125 8.5 9.5 80.0 / 100.0 Z0
AT908 800 6821 95 45125 200 1000 3.5 400 0.85 0.045 140 7.5 8.5 80.0 / 100.0 Z0
AT940 2900 4687 75 28125 200 1000 3.5 400 1 0.07 125 7.5 8.5 80.0/100.0 Z0
AT970 3400 3872 68.0 23120 200 1000 3,5 250 1,12 0,112 125 7,50 8,50 80.0/100.0 Z0
AT971 4200 3977 68 23120 200 1000 3,5 250 1,12 0,125 125 7,50 8,50 80.0/100.0 Z0
AT975 5200 3263 60,0 18000 200 1000 3,5 250 1,07 0,19 125 7,50 8,50 80.0/100.0 Z0
AT980 6000 2680 50 12500 200 1000 3.5 400 1.3 0.235 120 8.5 9.5 80.0/100.0 Z0

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名