欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

平板陶瓷型可控硅 ping
FAST SWITCHING THYRISTORS快速型平板晶闸管
发布时间:2017-06-20
分享到: 0
Fast switching thyristors
VRRM IT(AV) ITSM (di/dt) crit (dv/dt) crit VGT IGT VT(TO) rT td tq Irr Qrr max Tj Rth(j-h)
Double side
180°
Rth(j-h)
Double side
120°
Weight F OUTLINE
点击型号可查看PDF资料 V A kA A/µs V/µs V mA V mW µs µs A µC °C ²C/kW ²C/kW g kN  
ATF1040 2000 1075 14 500 500 3.5 350 1.4 0.414 0.6 50 227 620 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF1047 1400 1305 16 500 600 3.5 350 1.32 0.23 0.6 30 230 650 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF401 800 890 12 400 600 3.5 350 1.35 0.35 0.3 20 80 60 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF413 1200 705 9 500 600 3.5 350 1.55 0.65 0.85 12 75 80 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF414 1200 805 10 500 600 3.5 350 1.5 0.43 0.85 15 100 120 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF415 1200 920 10 500 600 3.5 350 1.38 0.3 0.85 20 150 200 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF416 1200 805 10 1000 600 3.5 350 1.5 0.43 0.6 15 100 120 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF420
ATF427
ATF514 1200 1100 16 500 600 3.5 350 1.5 0.35 0.85 20 105 130 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF515 1200 1330 16 500 600 3.5 350 1.2 0.25 0.85 25 140 230 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF524 1600 1055 15 500 600 3.5 350 1.45 0.425 0.85 35 160 320 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF527 1400 1230 4,5 800 500 3.5 350 1.40 0.260 1.5 25 230 650 120 26 28.9 500 14/17 D1
ATF530 2000 1100 15 800 500 3 150 1.3 0.41 1.5 50 300 620 125 26 28.9 500 14.0 / 17.0 D1
ATF543 2500 930 10 500 500 3.5 350 1.5 0.611 1.7 70 268 770 125 26 28.9 500 14.0/17.0 D1
ATF585 800 445 6 200 500 3.5 350 1.3 0.325 0.6 15 104 140 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A0
ATF587 1200 350 4.5 200 500 3.5 350 1.38 0.83 0.4 25 139 190 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A0
ATF614 1200 1355 20 800 600 3.5 350 1.36 0.328 0.85 20 100 120 125 21 23.4 520 17.0/21.0 D1
ATF615 1200 1625 20 800 600 3.5 350 1.25 0.2 0.85 25 140 230 125 21 23.4 520 17.0/21.0 D1
ATF633 2100 1390 17 400 600 3.5 350 1.3 0.32 0.8 60 195 450 125 21 23.4 520 17.0/21.0 D1
ATF743 2000 2595 36 500 600 3.5 350 1.3 0.18 0.8 70 350 800 125 11 12.2 1700 35.0/40.0 M0
ATF820 2000 725 9 400 600 3.5 350 1.53 0.6 0.6 50 205 550 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF827 1400 900 10 400 600 3.5 350 1.32 0.35 0.6 25 168 330 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF828 1600 845 10 400 600 3.5 350 1.3 0.45 0.6 35 180 360 125 37 41.2 320 11.0/13.0 C0
ATF857 1200 830 8.5 400 500 3.5 350 1.38 0.435 0.4 25 150 300 125 37 41.2 290 11.0/13.0 C0
ATF860 1200 730 7.5 400 500 3.5 350 1.64 0.52 0.6 15 140 250 125 37 41.2 290 11.0/13.0 C0

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名