Rectifier Diodes平板型二极管
发布时间:2017-06-20
Rectifier Diodes |
VRRM | IF(AV) | IFSM | I²t | Tj max | VF(TO) | rF | Rth(j-h) | Rth(j-h) | F | OUTLINE |
点击型号可查看PDF资料 | V | A | kA | A²•s•10³ | °C | V | mΩ | °C/kW | °C/kW | kN | |
AR1101 | 1000 | 2247 | 28 | 3920 | 175 | 0.75 | 0.125 | 37 | 41.2 | 11.8/13.2 | C0 |
AR1104 | 2900 | 1682 | 17.9 | 1602 | 175 | 0.85 | 0.26 | 37 | 41.2 | 11.8/13.2 | C0 |
AR1107 | 3600 | 1213 | 13.4 | 898 | 150 | 0.73 | 0.463 | 37 | 41.2 | 11.8/13.2 | C0 |
AR1109 | 4400 | 1003 | 10.3 | 530 | 150 | 0.89 | 0.675 | 37 | 41.2 | 11.8/13.2 | C0 |
AR2004 | 2600 | 2525 | 28 | 3920 | 175 | 0.8 | 0.165 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D1 |
AR2004LT | 2600 | 3182 | 33.6 | 5645 | 175 | 0.8 | 0.165 | 18 | 20.1 | 22.0/24.5 | G0 |
AR2009 | 4400 | 1560 | 18.5 | 1711 | 150 | 0.83 | 0.393 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D1 |
AR242 | 2200 | 831 | 6.5 | 211 | 175 | 0.7 | 0.400 | 95 | 105.9 | 4.5 / 5.0 | A2 |
AR3001 | 1000 | 4653 | 44.8 | 10035 | 190 | 0.75 | 0.125 | 21 | 23.4 | 22.0/24.5 | D2 |
AR3001LT | 1000 | 5836 | 50.4 | 12701 | 190 | 0.75 | 0.055 | 15 | 16.7 | 22.0/24.5 | F0 |
AR3004 | 2600 | 3346 | 35.3 | 6230 | 175 | 0.8 | 0.11 | 21 | 23.4 | 22.0/24.5 | D2 |
AR3007 | 3000 | 2298 | 30.2 | 4560 | 150 | 0.87 | 0.127 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D1 |
AR3008 | 3000 | 2693 | 30.2 | 4560 | 175 | 0.87 | 0.127 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D1 |
AR3009 | 3200 | 2461 | 30.2 | 4560 | 160 | 0.87 | 0.127 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D1 |
AR302 | 800 | 1571 | 16.0 | 1280 | 190 | 0.75 | 0.250 | 50 | 55.7 | 8.0/9.0 | B0 |
AR340 | 2900 | 1264 | 10.1 | 510 | 175 | 0.87 | 0.33 | 50 | 55.7 | 8.0/9.0 | B0 |
AR371 | 3400 | 920 | 5.6 | 157 | 150 | 0.7 | 0.66 | 50 | 55.7 | 8.0/9.0 | B0 |
AR371X | 4500 | 866 | 5.6 | 157 | 150 | 0.7 | 0.66 | 52 | 58 | 8.4/9.4 | C0 |
AR372 | 3200 | 721 | 5.6 | 157 | 150 | 1 | 0.92 | 50 | 55.7 | 8.0/9.0 | B0 |
AR372X | 4500 | 586 | 5 | 125 | 150 | 0.95 | 1.5 | 52 | 58 | 8.4/9.4 | C0 |
AR409PC | 600 | 3509 | 30 | 4500 | 190 | 0.75 | 0.125 | 21 | 7 | 11.8/13.2 | P2 |
AR420 | 1800 | 1754 | 18.5 | 1711 | 175 | 0.81 | 0.240 | 37 | 7 | 11.8/13.2 | C0 |
AR447PC | 2400 | 2395 | 18 | 1620 | 175 | 0.85 | 0.26 | 21 | 23.4 | 11.8/13.2 | P2 |
AR480 | 5000 | 725 | 8.0 | 320 | 125 | 0.9 | 0.125 | 37 | 41.2 | 11.8/13.2 | C0 |
AR508LT | 600 | 6099 | 55 | 15125 | 190 | 0.7 | 0.04 | 17 | 19 | 20.0/22.0 | P0 |
AR508PC | 600 | 6099 | 55 | 15125 | 190 | 0.7 | 0.04 | 17 | 19 | 20.0 / 22.0 | P1 |
AR509LT | 600 | 5185 | 50 | 12500 | 190 | 0.7 | 0.065 | 17 | 19 | 20.0/22.0 | P0 |
AR509PC | 600 | 5185 | 50 | 12500 | 190 | 0.7 | 0.065 | 17 | 19 | 20.0 / 22.0 | P1 |
AR580 | 6000 | 1363 | 16.0 | 1280 | 150 | 1 | 0.50 | 26 | 28.9 | 11.8/13.2 | D1 |
AR609 | 600 | 5831 | 50.4 | 12701 | 190 | 0.73 | 0.035 | 21 | 23.4 | 18.0/22.0 | D2 |
AR609LT | 600 | 6822 | 60 | 18000 | 190 | 0.73 | 0.035 | 15 | 16.7 | 22.0/24.5 | F0 |
AR649 | 2500 | 4644 | 45 | 10125 | 175 | 0.7 | 0.1 | 14 | 15.6 | 35.0/40.0 | H0 |
AR670 | 4000 | 2282 | 22 | 2420 | 150 | 0.8 | 0.21 | 21 | 23.4 | 22.0/24.5 | D1 |
AR679 | 4500 | 3025 | 30 | 4500 | 150 | 0.75 | 0.2 | 14 | 15.6 | 35.0/40.0 | H0 |
AR680 | 6000 | 1483 | 20.0 | 2000 | 150 | 1 | 0.40 | 26 | 28.9 | 18.0/20.0 | D2 |
AR690 | 6000 | 2437 | 18.0 | 1620 | 150 | 0.98 | 0.30 | 14 | - | 11.8/13.2 | H0 |
AR709 | 1000 | 8709 | 85 | 36125 | 190 | 0.7 | 0.033 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR709LT | 1000 | 9594 | 85 | 36125 | 150 | 0.98 | 0.3 | 14 | 15.6 | 46.0/54.0 | N0 |
AR747LT | 2600 | 6910 | 70 | 24500 | 175 | 0.72 | 0.065 | 9.5 | 10.6 | 46.0/54.0 | N0 |
AR748LT | 2600 | 6545 | 70 | 24500 | 175 | 0.8 | 0.07 | 9.5 | 10.6 | 46.0/54.0 | N0 |
AR749 | 2500 | 4760 | 70 | 24500 | 175 | 0.65 | 0.14 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR749LT | 2500 | 5180 | 70 | 24500 | 175 | 0.65 | 0.14 | 9.5 | 10.6 | 46.0/54.0 | N0 |
AR770 | 4500 | 3870 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.15 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR770HT | 4500 | 3870 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.15 | 11 | 12 | 46.0 / 54.0 | R0 |
AR770LT | 4500 | 4230 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.15 | 9.5 | 10.6 | 46.0 / 54.0 | N0 |
AR771 | 5000 | 3680 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.17 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR771HT | 4500 | 3680 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.17 | 11 | 12.2 | 46.0 / 54.0 | R0 |
AR771LT | 5000 | 3680 | 50 | 12500 | 150 | 0.8 | 0.17 | 9.5 | 10.6 | 46.0/54.0 | N0 |
AR772 | 5000 | 4175 | 45 | 10125 | 175 | 0.76 | 0.18 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR772HT | 4500 | 4175 | 45 | 10125 | 175 | 0.75 | 0.18 | 11 | 12.2 | 46.0 / 54.0 | R0 |
AR780 | 6000 | 3580 | 53 | 14045 | 160 | 0.9 | 0.2 | 11 | 12.2 | 46.0/54.0 | M0 |
AR904 | 2900 | 1230 | 10.1 | 510 | 175 | 0.87 | 0.33 | 52 | 57.9 | 8.4/9.4 | C0 |
AR912 | 5600 | 645 | 6.3 | 198 | 150 | 1 | 1.15 | 52 | 57.9 | 8.4/9.4 | C0 |
上一条:ARF794LT