欢迎访问昆山奇沃电子有限公司网站首页!
0512-50111789 / 18962647678
  • 1
  • 2
  • 3

产品中心

联系我们

昆山奇沃电子有限公司

地址:昆山市开发区夏荷路99号港龙财智国际大厦2栋719、720室

手机:18962647678

电话:0512-50111789

传真:0512-82092268

邮箱:qiwodz@vip.qq.com

扫一扫加微信

平板陶瓷型二极管 ban
FAST RECOVERY DIODES平板陶瓷型快恢复二极管
发布时间:2017-06-20
分享到: 0
Fast recovery diodes
VRRM IF(AV) IFSM I²t IRRM Qrr trr IF (di/dt) VF(T0) rF Tj max Rth(j-h) Rth(j-h) Weight F OUTLINE
点击型号可查看PDF资料 V A kA A²•s•10³ mA µC µs A A/µs V °C ²C/kW ²C/kW g kN  
ARF2012 2600 1525 16 1280 50 800 4.6 1000 100 1.03 0.362 150 26 28.9 500 18.0/20.0 D1
ARF220 1400 445 4.5 101 50 80 2.5 200 40 1 0.6 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF221 1400 415 4.5 101 50 50 2 200 40 1.05 0.7 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF240 2500 280 3 45 50 90 2 200 80 1.5 3 150 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF241 2500 255 3 45 50 50 1.4 200 80 1.75 3.2 150 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF260 3300 190 3 45 50 70 1.6 500 100 1.95 4.2 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF261 3300 125 3 45 50 45 1 200 100 2.3 12 125 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF322 1600 740 11 605 50 60 2 1000 60 0.9 0.5 125 52 57.9 280 8.4/9.4 C0
ARF340 2600 775 6.4 205 50 260 4 350 80 1.15 0.685 150 50 55.7 85 8.0/9.0 B0
ARF370 4500 485 4 80 50 700 5 1000 100 1.74 1.7 150 52 57.9 280 8.4/9.4 C0
ARF422 1600 940 14 980 50 200 3.5 1000 60 1.2 0.35 125 37 41.2 300 11.8/13.2 C0
ARF435 2600 955 12 720 50 360 4 500 80 1.1 0.675 150 37 41.2 300 11.8/13.2 C0
ARF463 4500 730 10 500 50 650 5.2 600 80 1.7 1 150 37 41.2 300 11.8/13.2 C0
ARF490 5600 655 9.5 451 100 1400 4.8 1000 200 1.5 0.87 125 37 41.2 300 11.8/13.2 C0
ARF526 1600 1345 20 2000 50 250 3.5 1000 100 1 0.3 125 26 28.9 500 18.0/20.0 D1
ARF565 3200 1215 14 980 75 1000 5 1000 100 1.5 0.5 150 26 28.9 500 18.0/20.0 D1
ARF612 1500 425 3.8 72 40 210 4 200 50 1.15 1.141 150 95 105.9 55 4.5/5.0 A2
ARF648 2500 2510 30 4500 100 1000 5 1000 250 0.85 0.3 150 14 15.6 850 35.0/40.0 H0
ARF674 4500 945 15 1125 80 600 8 500 30 1.9 0.7 125 21 23.4 520 22.0/24.5 D0
ARF675 4500 1085 15 1125 80 1700 5.6 1000 250 1.7 0.7 125 18 20 300 22.0/24.5 G0
ARF676 4800 1515 18 1620 100 2000 6 1000 250 1.25 0.5 140 18 20 300 22.0/24.5 G0
ARF677 4500 1370 18 1620 100 1150 7 500 80 1.25 0.5 140 21 23.4 520 22.0 / 24.5 D0
ARF678 4500 1690 27 2880 150 1350 4.2 1000 250 1.3 0.65 150 14 15.6 850 35.0/40.0 H0
ARF744 2500 3725 48 11520 100 500 5 1000 60 0.85 0.16 150 11 12.2 1700 46.0/54.0 M0
ARF774 4500 2325 26 3380 150 1500 8.6 1000 60 1.3 0.25 125 11 12.2 1700 46.0 / 54.0 M0
ARF912 2600 755 6.4 205 50 260 4 350 80 1.15 0.685 150 52 57.9 280 8.4/9.4 C0

网站首页 |关于我们 |新闻资讯 |产品展示 |售后服务 |在线留言 |联系我们 |淘宝店铺 |天猫旗舰店

Copyright © 2017 版权所有:昆山奇沃电子有限公司  苏ICP备19046821号-2

技术支持:江苏慕名