FAST RECOVERY DIODES FOR IGBT'S, IEGT'S, GTC'S APP
发布时间:2017-06-20
Fast recovery diodes for IGBT's, IEGT's, GTC's app |
VRRM | IF(AV) | IF(AV) | IF(AV) | IFSM | VDClink | VFM | IF | VF(TO) | rF | Qrr | Irr | IF | (di/dt) | Tj max | Rth(j-h) | Rth(j-h) | Weight | F | OUTLINE |
点击型号可查看PDF资料 | V | A | A | A | kA | V | V | A | V | mΩ | µC | A | A | A/µs | °C | ²C/kW | ²C/kW | g | kN | |
ARF360 | 3300 | 290 | 250 | 315 | 4.5 | 1500 | 5.96 | 1000 | 1.86 | 4.1 | 55 | 85 | 500 | 100 | 125 | 50 | 55.7 | 85 | 8.0/9.0 | B0 |
ARF462 | 4500 | 435 | 345 | 435 | 10 | 2500 | 5.22 | 1800 | 2.7 | 1.4 | 1150 | 900 | 1000 | 1000 | 125 | 37 | 41.2 | 300 | 11.8/13.2 | C0 |
ARF664 | 3300 | 935 | 800 | 1000 | 18 | 1500 | 3.55 | 2500 | 1.8 | 0.7 | 2000 | 1100 | 2100 | 1100 | 125 | 21 | 23.4 | 520 | 22.0/24.5 | D0 |
ARF670 | 4500 | 1315 | 1290 | 1503 | 15 | 2500 | 2.7 | 1570 | 1.5 | 0.6 | 2050 | 1050 | 1000 | 500 | 140 | 18 | 20 | 300 | 22.0/24.5 | G0 |
ARF671 | 4500 | 790 | 700 | 865 | 15 | 2800 | 4.65 | 2500 | 1.9 | 1.1 | 2500 | 1400 | 2100 | 1000 | 125 | 21 | 23.4 | 520 | 22.0/24.5 | D0 |
ARF672 | 4500 | 935 | 870 | 1065 | 15 | 2500 | 4.18 | 2500 | 1.8 | 0.95 | 1600 | 1100 | 2100 | 1100 | 125 | 18 | 20 | 300 | 22.0/24.5 | G0 |
ARF673 | 4500 | 990 | 920 | 1130 | 15 | 2500 | 3.82 | 2500 | 1.7 | 0.85 | 2300 | 1300 | 2100 | 1100 | 125 | 18 | 20 | 300 | 22.0/24.5 | G0 |
ARF681 | 4500 | 1140 | 950 | 1170 | 25 | 2800 | 3.55 | 2000 | 1.95 | 0.8 | 2200 | 1150 | 2100 | 1000 | 125 | 14 | 15.6 | 850 | 35.0/40.0 | H0 |
ARF694 | 6000 | 645 | 575 | 705 | 10 | 3200 | 4.8 | 1500 | 2.1 | 1.8 | 2000 | 1150 | 2100 | 1000 | 125 | 21 | 23.4 | 520 | 22.0/24.5 | D0 |
ARF695 | 6500 | 880 | 740 | 900 | 18 | 3200 | 5.2 | 2000 | 2.1 | 1.55 | 3000 | 1200 | 2100 | 1000 | 125 | 14 | 15.6 | 850 | 35.0/40.0 | H0 |
ARF771LT | 4500 | 1730 | 1495 | 1775 | 28 | 2800 | 3.95 | 2500 | 1.95 | 0.8 | 3500 | 1500 | 2500 | 1000 | 140 | 9.5 | 10.6 | 1150 | 46.0/54.0 | N0 |
ARF794HT | 6000 | 1060 | 870 | 1060 | 20 | 3200 | 5.6 | 2500 | 2.1 | 1.4 | 4000 | 1600 | 2500 | 1000 | 125 | 11 | 12.2 | 1700 | 46.0/54.0 | R0 |
ARF794LT | 6000 | 1160 | 975 | 1185 | 20 | 3200 | 5.6 | 2500 | 2.1 | 1.4 | 4000 | 1600 | 2500 | 1000 | 125 | 9.5 | 10.6 | 1150 | 46.0/54.0 | N0 |
上一条:FAST RECOVERY DIODES平板陶瓷型快恢复二极管
下一条:最后一页